仕様
| 車両 | いすゞフォワード ワイド幅キャブ | ||
|---|---|---|---|
| 馬力 | 260PS | ||
| 車両総重量 | 8t | ||
| 車両サイズ | 8.66m(L) x 2.49m(W) x 3.19m(H) | ||
| 登録番号 | 品川 130 さ 3723 | ||
| 電源 | 外部電源のみ対応 | 入力:カムロック | 機器用トランス5KVA |
| 相線式 | 単相 2線 | ||
| 運用時電流 | 30A | ||
| 定格電圧 | 100V | ||
車載機材
| 音声卓 | メイン YAMAHA DM2000 VCM |
onboad | 入力 | 出力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mic 24ch,Line 4ch | Line 10ch | ||||
| Digital 6ch | Digital 6ch | ||||
| 拡張ボード | MY16-AE x 1 | Digital 16ch | Digital 16ch | ||
| MY8-AEB x 2 | Digital 16ch | Digital 16ch | |||
| MY8-AE96S | Digital 8ch(SRC) | Digital 8ch | |||
| MY8-ADDA96 x 2 | Line 16ch | Line 16ch | |||
| サブ YAMAHA DM1000 VER2 |
onboad | Mic 16ch,Line 4ch | Line 12ch | ||
| Digital 4ch | Digital 4ch | ||||
| 拡張ボード | MY16-AE x 1 | Digital 16ch | Digital 16ch | ||
| MY8-ADDA96 | Line 8ch | Line 8ch | |||
| スピーカー | GENELEC | 8030A x 5 | |||
| 7060B | |||||
| 同期盤 | Rosendahl | Nanosync HD | |||
| メーター | VU | CURRENT | CSP218(Digital 8ch) | ||
| PEAK | YAMAKI | PVM-D1018H | |||
| リサージュ | 東陽テクニカ | RTW10800 | |||
| モニターコントローラー | スタジオテクノロジー | MODEL 68A/69A | |||
| UPS | UPSソリューションズ | UPSS-15A015RM | |||
| 映像モニタ | BenQ | FP241W Z x 3(HD-SDI入力可) | |||
| DVDレコーダー | SHARP | DV-AC52 | |||

音声室

制作室

SV-3 機器配置図








